イベントログ
- 08 Oct 2024
- 1 読む分
- 印刷する
- 闇光
イベントログ
- 更新日 08 Oct 2024
- 1 読む分
- 印刷する
- 闇光
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
イベントログに移動する方法
イベントログでは、Tempoからトリガーされたすべてのイベントの実行中のリストを表示できます。イベントログに移動するには、「 プラットフォーム 」をクリックし、「 チーム統合」 ドロップダウンを展開します。次に、[ イベント ] をクリックし、最後に [イベント ログ] をクリックします。
手記:
バージョン 6.5 でイベント・ログに移動するには、「 ビジネス・インテリジェンス 」をクリックし、次にナビゲーション・パネルに表示される 「イベント・ログ 」をクリックします。
イベント ログのコンポーネント
# | 名前 | の説明 |
---|---|---|
1 | イベントタイプ | イベントタイプと列フィルタを表示する列。それぞれのリストと説明については、以下の「イベントタイプとイベントトリガー」の表を参照してください。 |
2 | イベントトリガー | Event Triggerと列フィルタを表示する列。それぞれのリストと説明については、以下の「イベントタイプとイベントトリガー」の表を参照してください。 |
3 | 地位 | 成功または失敗のステータスと列フィルターを表示する列。 |
4 | 利用者 | イベントをトリガーしたユーザーの名前。 |
5 | 依頼 | これらは、対応するイベントエンドポイントに送信されるデータのペイロードです。 |
6 | イベントエンドポイント | 要求ペイロードの送信先エンドポイント。このエンドポイントは、イベント キュー エンドポイントで設定され、イベント設定に固有です。 |
7 | 作成日時 | イベントが発生した日時と日付フィルター。 |
8 | イベント名 | イベント構成の名前。 |
9 | 列 | イベント ログの列を追加または削除するか、デフォルトの列を復元する場合にクリックします。 |
10 | 輸出 | クリックすると、現在のログビューがCSVにエクスポートされます。 |
イベントタイプとイベントトリガー
ログによってキャプチャされるさまざまなイベントタイプとトリガーの詳細については、 イベント設定のイベントタイプとイベントトリガーのセクションを参照してください。