- 08 Oct 2024
 - 1 読む分
 
- 印刷する
 - 闇光
 
テンポカレントリリース通信
- 更新日 08 Oct 2024
 - 1 読む分
 
- 印刷する
 - 闇光
 
テンポカレントリリース通信
手記:
この記事は少なくとも四半期に 1 回更新されますが、より頻繁に更新されることもあります。信頼度に関する最新情報については、頻繁に確認してください。
この記事の最終更新日は2024年9月4日です。
目的
このドキュメントは、短期、中期、および長期の製品アップデートを共有することを目的としています。四半期ごとに更新され、Apprenticeのお客様のみに機密扱いです。内容は随時変更される場合があります。Service Pack、パッチ、その他のアップデートはここでは追跡されません。
通信更新タイプ  | スコープ  | 一般的な信頼度  | 提供される詳細  | 
|---|---|---|---|
リリースプラン  | 現在のアクティブリリースの戦術的ビュー  | 75%  | エピックとリリースステージ  | 
ロードマップ  | アクティブ・リリース +1 の運用ビュー  | 25-50%  | 叙事詩  | 
戦略計画  | 現在のリリースの戦略的ビュー +2  | 10%  | 製品イニシアチブ & 時にはエピック  | 
なぜでしょうか
Tempoは、期限付きのリリースプロセスに準拠しています。
これは、スコープがロックされていないことを意味します。キャパシティ プランニング中に詳細な計画を生成し、ガント チャートの詳細計画に基づいて信頼度を特定します。多くの側面が自信に影響を与えます。例として、何かが着陸する予定の質の高いステージゲートに近づくほど、信頼性は低くなります。したがって、このプランは保証するものではなく、サイクル全体でパーセンテージが更新されます。
現在のリリース計画
以下は、現在アクティブなリリースの戦術的なビューです。
リリース番号とステージ: 7.3.000 リリース
機能および強化作業:
念押し
これは期限付きのリリースであるため、各アイテムは保証されません。信頼度については、頻繁に確認してください。
エピックID  | タイトル  | テーマ・取り組み  | 信任  | 
|---|---|---|---|
TEM-19392  | Visual Builderのステップの番号付けのやり直し  | 低リスクのユーザーの生活の質の向上  | 99%  | 
TEM-19392  | リストをビジュアルビルダーに変換  | 低リスクのユーザーの生活の質の向上  | 99%  | 
TEM-19392  | Web 実行中のビジュアル フローの表示  | 低リスクのユーザーの生活の質の向上  | 99%  | 
INT-1458  | Beta BlueMountainの統合  | 低リスクのユーザーの生活の質の向上  | 99%  | 
TEM-20770  | 新しい Get Run Data API 呼び出し  | 低リスクのユーザーの生活の質の向上  | 99%  | 
テム-1868  | ERP: バッチ実行の作成時に送信され、消費時に返す必要がある予約 ID と品目番号  | 低リスクのユーザーの生活の質の向上  | 99%  | 
テム-1865  | ERP: 代替グループ - バッチ実行作成 API に代替材料がありません  | 低リスクのユーザーの生活の質の向上  | 99%  | 
その他の仕事:
関連するID  | タイトル  | テーマ・取り組み  | 信任  | 
|---|---|---|---|
テム20624  | アプリ内製品ガイドのメタデータとフックの強化  | SaaSプラットフォームの最適化  | 99%  | 
TEM-20920  | ライブチャットの削除  | SaaSプラットフォームの最適化  | 99%  | 
「影響評価」を参照してください。  | メガバグスカッシュ  | コード品質への重要な投資  | 99%  | 
現在予測されているロードマップ
以下は、アクティブリリース +1 の操作ビューです。
リリース番号とステージ: 7.4.000 開発中
次期リリースに向けた機能および機能強化作業:
念押し
これは時間ベースのリリースであるため、各アイテムは保証されません。信頼度については、頻繁に確認してください。
エピックID  | タイトル  | テーマ・取り組み  | 信任  | 
|---|---|---|---|
TEM-19498  | ステップオーバーライドナビゲーションフローの強化  | 複雑なフローでのオペレーター速度の向上  | 90%  | 
INT-1867  | バーコードスキャンからのサブロット作成とロットからのステータス取得  | 自動サブロットインベントリ作成および統合サポート  | 90%  | 
TEM-21048;TEM-21054  | iOSでのVisual Builderワークフローの実行を強化  | 複雑なフローでのオペレーター速度の向上  | 90%  | 
テム20446  | 新しいシステム日付/時刻形式オプション  | 必要なプラットフォーム管理の機能強化  | 90%  | 
TEM-21048  | 実行ログの追加の保留中のオーバーライド カウンターとインジケーター  | 注文管理のスピードアップと事後調整  | 90%  | 
TEM-21041  | 高度な有効期限フローの計量と分注  | 計量および分注フローの柔軟性の向上  | 90%  | 
テム-14293;TEM-14294  | Read/Write マテリアルのカスタムプロパティ  | ラン間での機器とマテリアルのメタデータの複雑な操作が可能  | 90%  | 
テム-15486  | ランの再開  | 注文管理のスピードアップと事後調整  | 90%  | 
テム-21009;テム-1010  | 「Read Custom Property」出力を数式やナビゲーションで活用  | ラン間での機器とマテリアルのメタデータの複雑な操作が可能  | 80%  | 
テム-21576  | ERP: 材料出力アクションのロット有効期限と製造日の更新  | 自動サブロットインベントリ作成および統合サポート  | 60%  | 
テム-21576  | ERP:TEMPOのスクラップ機能を強化し、出力アクションをトリガー  | 自動サブロットインベントリ作成および統合サポート  | 60%  | 
TEM-21016  | ゼロスケールと風袋スケールは、マテリアルプロセスアクションでオプション  | 計量および分注フローの柔軟性の向上  | 60%  | 
TEM-17714  | 日付/時刻パラメータタイプの追加  | ラン間での機器とマテリアルのメタデータの複雑な操作が可能  | 60%  | 
テム-21348  | GS1バーコードのサポート  | 自動サブロットインベントリ作成および統合サポート  | 60%  | 
TEM-19694  | 実行作成に関するパフォーマンスの強化  | 注文管理のスピードアップと事後調整  | 25%  | 
未定  | フェーズ 1 の AI 機能  | AI機能のベータ版  | 25%  | 
テム-21049  | Veeva SOPのリンク  | 複雑なフローでのオペレーター速度の向上  | 0%  | 
次のリリースのその他の作業:
関連するID  | タイトル  | テーマ・取り組み  | 信任  | 
|---|---|---|---|
TEM-21391  | iOS 18 のサポート  | 必要なプラットフォーム管理の機能強化  | 90%  | 
TEM-16838  | SuperAdmin のアップデート  | 必要なプラットフォーム管理の機能強化  | 90%  | 
TEM-17897;テム-17898;TEM-17713  | 3つの新しいパッケージのサポート  | 必要なプラットフォーム管理の機能強化  | 80%  | 
テム-16475  | S3 の継続的な機能強化  | 必要なプラットフォーム管理の機能強化  | 60%  | 
テム-18117  | Ag-Grid テーブルのフィルタリングとソートの欠落に関するその他の問題を修正  | 必要なプラットフォーム管理の機能強化  | 60%  | 
TEM-21392;TEM-21068  | 必要なコード管理の改善  | 必要なプラットフォーム管理の機能強化  | 60%  | 
現在の戦略計画
以下は、現在のリリース +2 の戦略的な見方です。
Now リリース イニシアチブ (7.3.000)  | Next リリースの取り組み (7.4.000)  | 後リリースの取り組み (7.5.000+)  | 
|---|---|---|
低リスクのユーザーの生活の質の向上  | 注文管理のスピードアップと事後調整  | Prod の For-Purpose Manufacturing AI 機能  | 
コード品質への重要な投資  | 自動サブロットインベントリ作成および統合サポート  | Exceptions Data Power Up: Elevate & Leverage CPPs & CQAs Across the Enterprise  | 
SaaSプラットフォームの最適化  | 計量および分注フローの柔軟性の向上  | Web 実行の続き  | 
ラン間での機器とマテリアルのメタデータの複雑な操作が可能  | エンドツーエンドのTORおよび複雑なテーブルのユースケースを実現  | |
必要なプラットフォーム管理の機能強化  | 実行における材料データの活用能力の向上  | |
複雑なフローでのオペレーター速度の向上  | エンタープライズWIP在庫処理および統合の有効化  | |
AI機能のベータ版  | オペレーターのパワーアップ:実行エクスペリエンスの最適化  | |
オーサリング パワーアップ: 速度、速度、およびチェックポイント  | ||
CMOからスポンサーエクスペリエンスへの強化  |